JUKI
JUKI LK-1900C Riegelautomat
JUKI LK-1900C Riegelautomat
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teilen

Die neue JUKI LK-1900C Serie
Computergesteuertes (CNC) Hochgeschwindigkeits-Riegel-Nähsystem.
Die maximale Nähgeschwindigkeit von 3.300 Stichen pro Minute und die erhöhte Fadenschneidegeschwindigkeit tragen zur Reduzierung der Gesamtzykluszeit bei und steigern somit die Produktionskapazität.
Die LK-1900C ist eine computergesteuerte Hochgeschwindigkeits-Riegel-Nähmaschine mit exzellenter Nahtqualität. Sie verfügt standardmäßig über 100 verschiedene Nähmuster, die eine breite Palette an Stichanwendungen ermöglichen.
Verschiedenste Klammern original von Juki ermöglichen diverese Anwendungen. Sollte keine passende Klammer von Juki verfügbar sein, können wir für Sie eine Sonderanfertigung anbieten.
- maximale Nähgeschwindigkeit 3300 Stiche/Minute
- Nähfeld max. 30 x 40 mm
- Stichlänge 0,1 - 10 mm
- Standardgreifer oder großer Greifer für schwere Ware (Gurte, Jeans)
- 100 Standard Muster voreingespeichert
- bis zu 999 zusätzliche Muster
- LED Positionierungshilfe
- Schnellwechselklammer verfügbar
- Umbau auf Knopfannähen schnell möglich
Anwendungsbereiche
- Riegel im Bekleidungsbereich (Stoff, Jeans)
- Unterwäsche, Bademode
- Vorhangösen
- Spanngurte
- Rucksäcke
- Einsatztaktische Bekleidung und Ausrüstung (Behörden)
Mustererstellung
mit der speziellen JUKI Software PM-1 können aus DXF Zeichnungen die Muster für den Riegelautomaten erstellt werden. Hierbei können Sie einfach die Stichlänge und weitere Optionen wie Fadenabschneider und optionale Ein- und Ausgänge schalten.
Guage: OP | WALK CLAMP FOOT ASM. | WALK CLAMP FOOT_RIGHT | WALK CLAMP FOOT_LEFT |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
||
Remarks | P/N | P/N | P/N |
- | 13518659 | 13518600 | 13518709 |
- | 13548557 | 13548508 | 13548607 |
- | 13548151 | 13548102 | 13548201 |
- | 13542451 | 13542402 | 13542501 |
For knitted fabric | 13542964 | 13542915 | 13543012 |
- | 13571955 | 13571955 | 13571955 |
Guage: OP | FEED PLATE | CLOTH PRESSER LOWER PLATE | FEED PLATE BLANK | FEED PLATE | FEED PLATE |
---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
A | 14116107 | 14137707 | 14120109 | 40021855 | - |
B | 14116206 | - | 14120208 | 40021856 | - |
C | 14116305 | - | 14120505 | 40021857 | - |
D | 14116404 | - | 14120307 | - | 40021858 |
E | 14116503 | - | 14120406 | - | 40021859 |
F | 14116602 | - | - | - | - |
G | 14116701 | - | - | - | - |
H | 14116800 | - | - | - | - |
I | 14116909 | - | - | - | - |
- | 13548003 | - | - | - | - |
- | 13554506 | - | - | - | - |
D9-14 | 13554803 | - | - | - | 40021873 |
12 | - | - | - | 40021876 | |
10 | - | - | - | 40021879 | |
14 | - | - | - | 40021882 |
Guage: OP | CLOTH PRESSER BLANK_RIGHT | CLOTH PRESSER BLANK_LEFT |
---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
Remarks | P/N | P/N |
Plating | 14121701 | 14121800 |
No plating | 14121909 | 14122006 |
Plating | 40021851 | 40021852 |
No plating | 40021853 | 40021854 |
Guage: OP | INNER HOOK PRESSER ASM. | NEEDLE HOLE GUIDE | |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
|
- | P/N | P/N | Remarks |
14103253 | B2426280000 | - | |
14103352 | B242628000B | Thick needle | |
14103659 | 14109607 | - | |
B1817210DAD | D2426282C00 | For knitted fabric | |
- | D2426MMCK00 | - |
Guage: OP | FINGER GUARD | |||
---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | P/N | P/N | P/N | P/N |
26224204 | 13573407 | 14120000 | 14135305 | |
13548300 | - | |||
Remarks | - | Vertical bar | - | - |
Guage: OP | WALK CLAMP FOOT ASM. | WALK CLAMP FOOT ASM._RIGHT | WALK CLAMP FOOT ASM._LEFT |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
P/N | 14121263 | 14121255 | 14121354 |
Guage: OP | WALK CLAMP FOOT A_LEFT | WALK CLAMP FOOT A ASM._RIGHT | CLOTH PRESSER FOOT B_LEFT | CLOTH PRESSER FOOT B_RIGHT | WOLK CLAMP FOOT BLANK_LEFT | WOLK CLAMP FOOT BLANK_RIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
P/N | 14137608 | 14137509 | 14137905 | 14137806 | 40021870 | 40021869 |
Guage | WOLK CLAMP FOOT_LEFT | WALK CLAMP FOOT_RIGHT |
---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
Remarks | P/N | P/N |
D9-14 | 40021872 | 40021871 |
12 | 40021875 | 40021874 |
10 | 40021878 | 40021877 |
14 | 40021881 | 40021880 |